LPガス供給
LPガスで、もっと快適で安心な暮らしへ
ガスは、料理やお湯、暖房など、日々の暮らしを支える大切なエネルギーです。
その仕組みや特徴を知ることで、より安心で快適な生活につながります。
こちらでは、LPガスの基本や特徴、料金の仕組みなどをわかりやすくご紹介します。
LPガスが選ばれる理由
LPガスは、日々の暮らしを支えるエネルギーとして、多くのご家庭や施設で利用されています。
環境性や利便性、災害への強さなど、さまざまな理由から選ばれています。
環境にやさしいクリーンエネルギー
LPガスは、石油や石炭などの化石燃料と比べてCO₂排出量が少ないクリーンなエネルギーです。燃焼時の排出ガスも非常に少なく、環境への負担を抑えることができます。
また、高効率給湯器「エコジョーズ」や家庭用燃料電池「エネファーム」などと組み合わせることで、より効率的にエネルギーを活用でき、CO₂削減にも貢献します。
安全機器と充実のサポート体制
マイコンメーターが震度5相当の揺れを検知して自動遮断。不純物を徹底除去したクリーンな品質管理により、有害物質をほとんど出さないため、屋内でも24時間安心してご利用いただけます。
環境に優しくクリーン
石油や石炭に比べCO2排出量が少なく、最新機器(エネファーム等)との組み合わせで年間最大約1,500万トンのCO2削減が見込めます。「すす」も出ないため、地球温暖化や大気汚染の防止に大きく貢献します。
LPガス集中監視システム
ガス機器の消し忘れなど、ついうっかり。ガスの安全はお任せください。普段のうっかりだけでなく、ガス漏れや地震の際にもしっかり対応します。
正木商事のLPガス集中監視システムはお客様のガスを24時間見守り、安心・安全をお届けします。
4つの安全機能搭載のご紹介
安全機能 01
地震の場合
ガスの使用中に震度5以上の揺れを感じると、ガスを止めます。
安全機能 02
大量のガス漏れの場合
ガスが異常に流れると、ガスを止めます。
安全機能 03
器具の消し忘れの場合
長時間ガスが使用されると、ガスを止めます。
安全機能 04
わずかなガス漏れの場合
わずかなガス漏れが一定時間続くと、警告表示を出します。
料金について
当社のLPガス料金は、「基本料金」+「ご使用量に応じた従量料金」+「原料費調整額」で構成されています。
ご使用量に応じて料金が変動する仕組みとなっております。
標準料金プラン
当社のガス料金は、使用量に応じて単価が変動する「段階制料金」を採用しています。
使用量が増えるほど、1㎥あたりの単価は緩やかに下がる仕組みです。
| 基本料金 | 月額:1713.50円 | |
|---|---|---|
| 従量料金(税別) | 0.0〜0.1(㎥) | 9999.99円 / ㎥ |
| 0.2〜5.0(㎥) | 481.00円 / ㎥ | |
| 5.1〜10.0(㎥) | 457.00円 / ㎥ | |
| 10.1〜20.0(㎥) | 451.00円 / ㎥ | |
| 20.1〜30.0(㎥) | 371.00円 / ㎥ | |
| 30.1以上(㎥) | 301.00円 / ㎥ | |
ご利用料金の一例
一人暮らしの場合
使用量平均:5(㎥)
月額平均:約5,500円
2〜3人世帯の場合
使用量平均:10(㎥)
月額平均:約8,500円
ご家族世帯の場合
使用量平均:20(㎥)
月額平均:約15,000円
原料費調整制度とは
LPガスの料金は、毎月一定ではなく変動します。これは「原料費調整制度」によるものです。
原料価格は、「輸入価格(主に中東・北米)」・「為替レート」・「タンカー運賃」・「保険料や税金」などの影響を受けて変動します。
そのため、こうした価格の変動を反映し、ガス料金も毎月見直される仕組みになっています。
| コスト変動幅 | プロパン | +1.6円/kg |
|---|---|---|
| 調整額前月比計算 | +1.6÷0.482(LPガス産気率)=3.319(小数点第1位まで)値上げ | |
| 前月比(1m3あたり) | 基準料金からの調整額 | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9月 | -0.8円 | 118.3円 |
| 8月 | -13.6円 | 119.1円 | |
| 7月 | -21.7円 | 132.7円 | |
| 6月 | 3.3円 | 154.4円 | |
| 5月 | 30.4円 | 151.1円 | |
| 4月 | 46.2円 | 120.7円 | |
| 3月 | 1.8円 | 74.5円 | |
| 2月 | 6.0円 | 72.7円 | |
| 1月 | 8.7円 | 66.7円 | |
| 2025年 | 12月 | 2.6円 | 58.0円 |
| 11月 | -4.5円 | 55.4円 | |
| 10月 | -2.2円 | 59.9円 | |
| 9月 | -6.6円 | 62.1円 | |
| 8月 | -7.2円 | 68.7円 | |
| 7月 | -1.6円 | 75.9円 | |
| 6月 | -6.0円 | 77.5円 | |
| 5月 | -7.8円 | 83.5円 | |
| 4月 | -8.0円 | 91.3円 | |
| 3月 | -7.4円 | 99.3円 | |
| 2月 | 5.5円 | 106.7円 | |
| 1月 | -2.6円 | 95.3円 | |
| 2024年 | 12月 | 7.2円 | 97.9円 |
| 11月 | 8.8円 | 90.7円 | |
| 10月 | -5.3円 | 72.5円 | |
| 9月 | -15.1円 | 77.8円 | |
| 8月 | 2.6円 | 92.9円 | |
| 7月 | 4.9円 | 90.3円 | |
| 6月 | -4.5円 | 85.4円 | |
| 5月 | -0.8円 | 89.9円 | |
| 4月 | -5.8円 | 90.7円 | |
| 3月 | 7.6円 | 96.5円 | |
| 2月 | 8.7円 | 88.9円 | |
| 1月 | -5.8円 | 80.2円 | |
| 2023年 | 12月 | 0.6円 | 86.0円 |
| 11月 | 2.9円 | 85.4円 | |
| 10月 | 24.8円 | 82.5円 | |
| 9月 | 22.8円 | 57.7円 | |
| 8月 | 4.9円 | 34.9円 | |
| 7月 | -13.9円 | 30.0円 | |
| 6月 | -12.6円 | 43.9円 | |
| 5月 | -17.4円 | 56.5円 | |
| 4月 | -23.0円 | 73.9円 | |
| 3月 | 16.1円 | 96.9円 | |
| 2月 | 10.3円 | 80.8円 | |
| 1月 | -20.1円 | 70.5円 | |
| 2022年 | 12月 | 2.2円 | 90.6円 |
| 11月 | -3.7円 | 88.4円 | |
| 10月 | -1.8円 | 92.1円 | |
| 9月 | -12.8円 | 93.9円 | |
| 8月 | -9.3円 | 106.7円 | |
| 7月 | -2.2円 | 116.0円 | |
| 6月 | -14.3円 | 118.2円 | |
| 5月 | 6.0円 | 132.5円 | |
| 4月 | 27.8円 | 126.5円 | |
| 3月 | 18.6円 | 98.7円 | |
| 2月 | 5.3円 | 80.1円 | |
| 1月 | -19.7円 | 74.8円 | |
| 2021年 | 12月 | -5.1円 | 94.5円 |
| 11月 | 28.6円 | 99.6円 | |
| 10月 | 9.0円 | 71.0円 | |
| 9月 | 3.7円 | 52.4円 | |
| 8月 | 14.7円 | 48.7円 | |
| 7月 | 16.1円 | 34.0円 | |
| 6月 | -2.0円 | 17.9円 | |
| 5月 | -12.0円 | 19.9円 | |
| 4月 | 1.40円 | 31.9円 | |
| 3月 | 6.40円 | 30.5円 | |
| 2月 | 19.00円 | 24.1円 | |
| 1月 | 14.10円 | 5.1円 | |
| 2020年 | 12月 | 6.40円 | -9.0円 |
| 11月 | 6.20円 | -15.4円 | |
| 10月 | -1.20円 | -21.6円 | |
| 9月 | 1.60円 | -20.4円 | |
| 8月 | 1.40円 | -22.0円 | |
| 7月 | 4.50円 | -23.4円 | |
| 6月 | 11.60円 | -27.9円 | |
| 5月 | -7.40円 | -39.5円 | |
| 4月 | -30.40円 | -32.1円 | |
| 3月 | -12.20円 | -1.7円 | |
| 2月 | 3.10円 | 10.5円 | |
| 1月 | 10.30円 | 7.4円 | |
| 2019年 | 12月 | 4.50円 | -2.9円 |
| 11月 | 9.90円 | -7.4円 | |
| 10月 | 6.40円 | -17.3円 | |
| 9月 | -5.30円 | -23.7円 | |
| 8月 | -4.30円 | -18.4円 | |
| 7月 | -18.0円 | -14.1円 | |
| 6月 | -11.2円 | 3.9円 | |
| 5月 | 3.70円 | 15.1円 | |
| 4月 | 7.80円 | 11.4円 | |
| 3月 | 7.00円 | 3.6円 | |
| 2月 | -4.90円 | -3.4円 | |
| 1月 | -13.40円 | 1.5円 | |
| 2018年 | 12月 | -25.30円 | 14.9円 |
| 11月 | -6.60円 | 40.2円 | |
| 10月 | 10.30円 | 46.8円 | |
| 9月 | 4.50円 | 36.5円 | |
| 8月 | 5.80円 | 32.0円 | |
| 7月 | 4.14円 | 26.2円 | |
| 6月 | 13.27円 | 22.1円 | |
| 5月 | 4.30円 | 8.9円 | |
| 4月 | -9.12円 | 4.6円 | |
| 3月 | -13.69円 | 13.7円 | |
| 2月 | -9.95円 | 27.4円 | |
| 1月 | 0.82円 | 37.4円 | |
| 2017年 | 12月 | 3.11円 | 36.6円 |
| 11月 | 12.65円 | 33.5円 | |
| 10月 | 18.46円 | 20.8円 | |
| 9月 | 12.86円 | 2.4円 | |
| 8月 | 8.90円 | -10.5円 | |
| 7月 | -5.80円 | -19.4円 | |
| 6月 | -3.73円 | -13.6円 | |
| 5月 | -13.69円 | -9.9円 | |
| 4月 | -9.34円 | 3.8円 |
よくある質問
LPガスはプロパンガスを主成分とし、各家庭にボンベで個別供給されます。都市ガスはメタンを主成分とし、地下の導管で供給されます。LPガスは都市ガスに比べて熱量が約2.2倍あり、火力が強いのが特長です。また、分散型のため災害時の復旧が早いというメリットがあります。
口座振替、クレジットカード払い、払込票でのお支払いからお選びいただけます。口座振替をご利用の場合は、毎月指定日に自動引き落としとなります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
ガス臭いと感じた場合は、すぐに火気の使用を中止し、窓やドアを開けて換気してください。ガスの元栓を閉め、当社(0827-57-2222)または緊急連絡先へすぐにご連絡ください。換気扇や電気のスイッチには触れないでください。
お引っ越しの際は、事前に当社へご連絡ください。ガスの開栓・閉栓の手続きを行います。開栓時にはお客さまの立ち会いが必要となります。引っ越しの1週間前までにご連絡いただけますとスムーズです。
法令に基づき、4年に1回以上の定期点検(消費設備調査)を実施しています。点検の際は事前にハガキやお電話でご案内いたします。お客さまの安全のため、ご協力をお願いいたします。
ご相談やお問い合わせはお気軽にご連絡ください。